2025 Yeti SB140 LR T2
- Shipping to Continental Europe
- I lager, redo att skickas
- Vi hem den på beställning åt dig
Yeti SB140
Trail Bike?
Ja, och...
Det här är mountainbiken du tar till när spåret är otämjt och obevekligt, i båda riktningarna. ”Trailbike” är en term som används ganska frikostigt i branschen, så vi har utformat SB140 för att den ska vara ännu bättre lämpad för att gå på djupet och ta reda på vad som finns på andra sidan.
SWITCH INFINITY. OMKULLKASTAD
Upptäck nästa generations design av fjädring med translating pivot. Nya förväntningar på kinematik, livslängd, känslighet och styrka.
RAFFINERAT NYTT UTSEENDE. FORTFARANDE DISTINKT YETI.
Den förfinade huvudramen och svingarmsilhuetten är mer än bara ett slående snyggt utseende - det är en teknisk metod som paketerar Switch Infinity och stötdämpare i en snävare, mer effektiv ram med ökad krockfrihet. Chassits styvhet har ökat, tillsammans med ramens markfrigång.
OÖVERTRÄFFAD KÄNSLA.FÖR ALLA CYKLISTER.
Alla cyklister förtjänar en ramkänsla som är anpassad för dem, oavsett ramstorlek. Under hundratals virtuella simuleringsjämförelser och back-to-back-testning av kolfiberprototyper har vi förfinat våra kolfiberlayouter för att leverera konsekvent vridstyvhet och flexprofiler för alla ramstorlekar. Känslan är exakt men ändå följsam, samtidigt som strukturen balanserar låg vikt och hållbarhet.
EN SMARTARE HÄVSTÅNGSEFFEKT.
Konstruerad kring en relativt linjär progressionskurva, med något mer progression i slutet av slaget för cykelns extra slaglängd. SB140-cyklister får en fantastisk känslighet för små ojämnheter, ett otroligt stödjande mellanslag och en sammansatt, bottenlös känsla. Det är en progressionskurva som levererar kvalitet med full slaglängd för mountainbikecykling. Andra cyklar kan ha mer progressiva kurvor. Frågan är bara vad de är gjorda för.
SM | MD | LG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
B | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 573 | 603 | 624 | 652 | 671 |
C | HEADTUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.8 | 72.2 | 72.4 | 72.8 | 73.3 |
F | CHAINSTAY LENGTH | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 |
G | WHEELBASE | 1188 | 1221 | 1246 | 1277 | 1304 |
H | ESTIMATED BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
I | STANDOVER | 726 | 733 | 737 | 739 | 744 |
J | HEADTUBE LENGTH | 92 | 95 | 100 | 112 | 134 |
K | FORK AXLE TO CROWN | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
L | FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
M | STACK | 617 | 620 | 625 | 635 | 655 |
N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 | 520 |
O | FRONT CENTER | 752 | 783 | 806 | 835 | 860 |
P | Vertical Fork Travel | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Build Kits
|
LR T2![]() |
|
|
|
|
|
---|
Details | TURQ Carbon Frame, 160mm Fox Factory 36 Grip X2 and Float X, SRAM X01 Eagle and Code RSC Brakes | ||||||||
Frame | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | ||||||||
Fork | FOX FACTORY 36 GRIP X2/160MM | ||||||||
Material | TURQ SERIES | ||||||||
Weight | 31.23 | ||||||||
Travel | 140MM (5.5") | ||||||||
Rear Shock | FOX FACTORY FLOAT X | ||||||||
Wheelset | DT SWISS XM1700 30MMUpgradable | ||||||||
Rear Der | SRAM X01 EAGLE | ||||||||
Shift | SRAM X01 EAGLE | ||||||||
Crank | SRAM X1 EAGLE CARBON 30T 170MM | ||||||||
BB | SRAM DUB BSA 73 | ||||||||
Cassette | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | ||||||||
Chain | SRAM GX EAGLE | ||||||||
Brakes | SRAM CODE RSC | ||||||||
Rotors | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | ||||||||
Post | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | ||||||||
Front Tire | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | ||||||||
Rear Tire | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO | ||||||||
Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED | ||||||||
Bar | YETI CARBON 35X780MM | ||||||||
Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | ||||||||
Grips | ODI ELITE PRO | ||||||||
Seat | SILVERADO CUSTOM | ||||||||
Upgrades |
|
|